Dimension And Weight
外观整体尺寸及重量 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(inch) 净尺寸(单位:公分) |
Packed dimension 包装后尺寸(单位:公分) |
Net Weight(unit:kg/LB) 净重(单位:千克/磅) |
Gross Weight(unit:kg/LB) 毛重(单位:千克/磅) |
Carton Weight 纸箱重(单位:千克/磅) |
Loading(CUFT) 包装后体积(CUFT) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靠背座垫电机展开 | 74 | 172 | 81/85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零动力电机展开 | 74 | 176 | 67/71 | 71 | 71 | 10 | 包脚纸箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常尺寸 | 74 | 89 | 113.5/118 | 77 | 116 | 互扣 | 105 | 47.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Seater/1位(摇摆) | 弹板离地高度:35/47零重力 |
40'HQ 装柜量 | 1R=纸箱互扣120PCS | 40'平柜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address:NO.8 Lingfeng South Road, Dipu town, Anji County, Zhejiang Province, postcode 313300, China Tel:+ 86-5725213392 / + 86-5725213385 Email:sales2@maxifree.cn