Dimension And Weight
外观整体尺寸及重量
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(inch) 净尺寸(单位:公分) |
Packed dimension 包装后尺寸(单位:公分) |
Net Weight(unit:kg/LB) 净重(单位:千克/磅) |
Gross Weight(unit:kg/LB) 毛重(单位:千克/磅) |
Carton Weight 纸箱重(单位:千克/磅) |
Loading(CUFT) 包装后体积(CUFT) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Seater/3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Seater/1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Seater/1位 | 96 | 72 | 112 | 102 | 75 | 60 | 46.85 | 53.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Seater/1位(摇摆) | 弹板离地高度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts Dimension: 部位尺寸(单位:公分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm Height/扶手高 | 61 | Inside Seat Width/座内宽 | 3R/ 2R/ 1R/47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm Width/扶手宽 | 12 | Back Height/并内高 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Height/座高 | 48 | Feet Height/沙发脚高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Depth/座深 | 51 | Nail Diameter Size/銅釘直徑 |
1R=136PCS |
40'GP 40'平柜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address:NO.8 Lingfeng South Road, Dipu town, Anji County, Zhejiang Province, postcode 313300, China Tel:+ 86-5725213392 / + 86-5725213385 Email:sales2@maxifree.cn