

| 
					  Dimension And Weight 
				 
					外观整体尺寸及重量 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Dimension(inch)
				 
					净尺寸(单位:公分) 
				 | 
					Packed dimension
				 
					包装后尺寸(单位:公分) 
				 | 
					Net Weight(unit:kg/LB)
				 
					净重(单位:千克/磅) 
				 | 
					Gross Weight(unit:kg/LB)
				 
					毛重(单位:千克/磅) 
				 | 
					Carton Weight
				 
					纸箱重(单位:千克/磅) 
				 | 
					Loading(CUFT)
				 
					包装后体积(CUFT) 
				 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Seater/3位 | 193 | 90 | 73 | 195 | 90 | 65 | 38 | 45.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Seater/2位 | 166 | 90 | 73 | 168 | 90 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Seater/1位 | 112 | 90 | 73 | 114 | 90 | 65 | 24.25 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Seater/1位(摇摆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
| 40'HQ 装柜量 | 3+2+1=23 SET 3+1+1=26 SET 3+2=29 SET 3R=57 PCS 2R= 72PCS 1R=104 PCS | 
						40'GP 
					 
						40'平柜 
					 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address:NO.8 Lingfeng South Road, Dipu town, Anji County, Zhejiang Province, postcode 313300, China Tel:+ 86-5725213392 / + 86-5725213385 Email:sales2@maxifree.cn