Dimension And Weight
外观整体尺寸及重量
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(inch)
净尺寸(单位:公分)
|
Packed dimension
包装后尺寸(单位:公分)
|
Net Weight(unit:kg/LB)
净重(单位:千克/磅)
|
Gross Weight(unit:kg/LB)
毛重(单位:千克/磅)
|
Carton Weight
纸箱重(单位:千克/磅)
|
Loading(CUFT)
包装后体积(CUFT)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边位Seater/边位 | 76 | 95 | 102 | 75 | 77 | 65 | 33.3 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边位Seater/边位 | 76 | 95 | 102 | 75 | 77 | 65 | 33.3 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中位Seater/中位(1N) | 53 | 95 | 102 | 56 | 77 | 65 | 13.9 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中位Seater/中位(1S) | 53 | 95 | 102 | 56 | 77 | 65 | 13.9 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角位 Seater/角位 | 155 | 104 | 102 | 155 | 84 | 69 | 25.7 | 32.2 |
40'HQ 装柜量 | 组合= 31SET |
40'GP 40'平柜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address:NO.8 Lingfeng South Road, Dipu town, Anji County, Zhejiang Province, postcode 313300, China Tel:+ 86-5725213392 / + 86-5725213385 Email:sales2@maxifree.cn