Dimension And Weight |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(inch)
净尺寸(单位:公分)
|
Packed dimension
包装后尺寸(单位:公分)
|
Net Weight(unit:kg/LB)
净重(单位:千克/磅)
|
Gross Weight(unit:kg/LB)
毛重(单位:千克/磅)
|
Carton Weight
纸箱重(单位:千克/磅)
|
Loading(CUFT)
包装后体积(CUFT)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Seater/3位 | 199 | 87/158 | 102/90 | 195 | 77 | 65 | 71.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Seater/2位 | 146.5 | 87/158 | 102/90 | 143 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Seater/1位 | 93.5 | 87/158 | 102/90 | 89 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Seater/1位(摇摆) | 扶手离地高度:52 |
40'HQ 装柜量 | 3R=72PCS 2R=96PCS 1R=156PCS 3+2=40SET 3+1+1=37 SET 3+2+1=32SET | 面料与配线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address:NO.8 Lingfeng South Road, Dipu town, Anji County, Zhejiang Province, postcode 313300, China Tel:+ 86-5725213392 / + 86-5725213385 Email:sales2@maxifree.cn