Dimension And Weight
外观整体尺寸及重量
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(inch)
净尺寸(单位:公分)
|
Packed dimension
包装后尺寸(单位:公分)
|
Net Weight(unit:kg/LB)
净重(单位:千克/磅)
|
Gross Weight(unit:kg/LB)
毛重(单位:千克/磅)
|
Carton Weight
纸箱重(单位:千克/磅)
|
Loading(CUFT)
包装后体积(CUFT)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Seater/3位 | 226 | 104.5/169 | 111/95 | 228 | 87 | 80 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Seater/2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Seater/1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Seater/1位(摇摆) | 扶手离地高度:52 |
40'HQ 装柜量 | 3R=39正装,42侧装PCS 2R=PCS 1R=PCS 3+2=SET 3+1+1= SET 3+2+1=SET | 面料与配线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address:NO.8 Lingfeng South Road, Dipu town, Anji County, Zhejiang Province, postcode 313300, China Tel:+ 86-5725213392 / + 86-5725213385 Email:sales2@maxifree.cn