Dimension And Weight
外观整体尺寸及重量
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(inch)
净尺寸(单位:公分)
|
Packed dimension
包装后尺寸(单位:公分)
|
Net Weight(unit:kg/LB)
净重(单位:千克/磅)
|
Gross Weight(unit:kg/LB)
毛重(单位:千克/磅)
|
Carton Weight
纸箱重(单位:千克/磅)
|
Loading(CUFT)
包装后体积(CUFT)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边位Seater/边位 | 68 | 96 | 108 | 77 | 77 | 65 | 31.65 | 36.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边位Seater/边位 | 68 | 96 | 108 | 77 | 77 | 65 | 31.65 | 36.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中位Seater/中位(1N) | 53 | 96 | 108 | 77 | 55 | 65 | 14.55 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中位Seater/中位(1S) | 53 | 96 | 108 | 77 | 55 | 65 | 14.55 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角位 Seater/角位 | 153 | 102 | 108 | 150 | 86 | 73 | 30.3 | 37.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶几 | 37.5 | 94.5 | 108 | 77 | 40 | 62 | 12.7 | 15.3 |
40'HQ 装柜量 | 组合=27SET |
40'GP 40'平柜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address:NO.8 Lingfeng South Road, Dipu town, Anji County, Zhejiang Province, postcode 313300, China Tel:+ 86-5725213392 / + 86-5725213385 Email:sales2@maxifree.cn