

| 
					  Dimension And Weight 
				 
					外观整体尺寸及重量 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Dimension(inch)
				 
					净尺寸(单位:公分) 
				 | 
					Packed dimension
				 
					包装后尺寸(单位:公分) 
				 | 
					Net Weight(unit:kg/LB)
				 
					净重(单位:千克/磅) 
				 | 
					Gross Weight(unit:kg/LB)
				 
					毛重(单位:千克/磅) 
				 | 
					Carton Weight
				 
					纸箱重(单位:千克/磅) 
				 | 
					Loading(CUFT)
				 
					包装后体积(CUFT) 
				 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | L/长 | W/宽 | D/深 | H/高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seater/左边位 | 73 | 90 | 104 | 75 | 77 | 65 | 43 | 48.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seater/右边位位 | 73 | 90 | 104 | 75 | 77 | 65 | 43 | 48.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seater/茶几位 | 37 | 87 | 92 | 41 | 76 | 59 | 12.45 | 14.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整体尺寸:180*91*104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40'HQ 装柜量 | 74套 | 40'GP 40'平柜 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address:NO.8 Lingfeng South Road, Dipu town, Anji County, Zhejiang Province, postcode 313300, China Tel:+ 86-5725213392 / + 86-5725213385 Email:sales2@maxifree.cn